| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9830元/吨 | -18 | 8.04 | 2026-04-02 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9750元/吨 | -98 | 8.04 | 2026-04-01 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9766元/吨 | -82 | 8.04 | 2026-03-31 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9660元/吨 | -188 | 8.04 | 2026-03-30 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9560元/吨 | -288 | 8.04 | 2026-03-27 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9500元/吨 | -348 | 8.04 | 2026-03-26 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9420元/吨 | -428 | 8.04 | 2026-03-25 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9600元/吨 | -248 | 8.04 | 2026-03-24 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9770元/吨 | -78 | 8.04 | 2026-03-23 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9670元/吨 | -178 | 8.04 | 2026-03-20 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




