| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9250元/吨 | 6 | 3.54 | 2026-04-17 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9210元/吨 | -34 | 3.54 | 2026-04-16 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9200元/吨 | -44 | 3.54 | 2026-04-15 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9260元/吨 | 16 | 3.54 | 2026-04-14 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9470元/吨 | 226 | 3.54 | 2026-04-13 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9510元/吨 | 266 | 3.54 | 2026-04-10 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9450元/吨 | 206 | 3.54 | 2026-04-09 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9400元/吨 | 156 | 3.54 | 2026-04-08 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9780元/吨 | 536 | 3.54 | 2026-04-07 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9800元/吨 | 556 | 3.54 | 2026-04-03 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




