| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9100元/吨 | -20 | -9.9 | 2026-06-10 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9060元/吨 | -60 | -9.9 | 2026-06-09 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9220元/吨 | 100 | -9.9 | 2026-06-08 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9200元/吨 | 80 | -9.9 | 2026-06-05 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9380元/吨 | 260 | -9.9 | 2026-06-04 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9540元/吨 | 420 | -9.9 | 2026-06-03 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9530元/吨 | 410 | -9.9 | 2026-06-02 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9500元/吨 | 380 | -9.9 | 2026-06-01 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9380元/吨 | 260 | -9.9 | 2026-05-29 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9350元/吨 | 230 | -9.9 | 2026-05-28 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




