规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8690元/吨 | -20 | -18 | 2025-07-04 | |
进口 24度 | 进口 | 8710元/吨 | -34 | -21.33 | 2025-07-03 | |
进口 24度 | 进口 | 8710元/吨 | -34 | -21.33 | 2025-07-03 | |
进口 24度 | 进口 | 8710元/吨 | -34 | -21.33 | 2025-07-03 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8710元/吨 | 0 | -18 | 2025-07-03 | |
进口 24度 | 进口 | 8590元/吨 | -154 | -21.33 | 2025-07-02 | |
进口 24度 | 进口 | 8590元/吨 | -154 | -21.33 | 2025-07-02 | |
进口 24度 | 进口 | 8590元/吨 | -154 | -21.33 | 2025-07-02 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8590元/吨 | -120 | -18 | 2025-07-02 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8550元/吨 | -160 | -18 | 2025-07-01 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。