规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9230元/吨 | -18 | -16.3 | 2025-09-29 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9220元/吨 | -28 | -16.3 | 2025-09-28 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9220元/吨 | -28 | -16.3 | 2025-09-26 | |
进口 24度 | 进口 | 9170元/吨 | -18 | -18.2 | 2025-09-25 | |
进口 24度 | 进口 | 9170元/吨 | -18 | -18.2 | 2025-09-25 | |
进口 24度 | 进口 | 9170元/吨 | -18 | -18.2 | 2025-09-25 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9170元/吨 | -78 | -16.3 | 2025-09-25 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 9020元/吨 | -228 | -16.3 | 2025-09-24 | |
分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8950元/吨 | -298 | -16.3 | 2025-09-23 | |
进口 24度 | 进口 | 9360元/吨 | 172 | -18.2 | 2025-09-22 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。