| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8580元/吨 | 22 | 5.68 | 2025-12-12 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8690元/吨 | 132 | 5.68 | 2025-12-11 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8530元/吨 | -28 | 5.68 | 2025-12-10 | |
| 进口 24度 | 进口 | 8640元/吨 | 12 | -7 | 2025-12-09 | |
| 进口 24度 | 进口 | 8640元/吨 | 12 | -7 | 2025-12-09 | |
| 进口 24度 | 进口 | 8640元/吨 | 12 | -7 | 2025-12-09 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8640元/吨 | 82 | 5.68 | 2025-12-09 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8730元/吨 | 172 | 5.68 | 2025-12-08 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8770元/吨 | 212 | 5.68 | 2025-12-05 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8700元/吨 | 142 | 5.68 | 2025-12-04 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




