| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8600元/吨 | 20 | 23.67 | 2026-01-15 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8800元/吨 | 220 | 23.67 | 2026-01-14 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8850元/吨 | 270 | 23.67 | 2026-01-13 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8640元/吨 | 60 | 23.67 | 2026-01-12 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8620元/吨 | 40 | 23.67 | 2026-01-08 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8550元/吨 | -30 | 23.67 | 2026-01-07 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8490元/吨 | -90 | 23.67 | 2026-01-06 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8500元/吨 | -80 | 23.67 | 2026-01-05 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8600元/吨 | 20 | 23.67 | 2026-01-04 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8590元/吨 | 10 | 23.67 | 2025-12-31 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




