| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8700元/吨 | 10 | -5.3 | 2025-12-01 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8550元/吨 | -140 | -5.3 | 2025-11-27 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8470元/吨 | -220 | -5.3 | 2025-11-26 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8380元/吨 | -310 | -5.3 | 2025-11-25 | |
| 进口 24度 | 进口 | 8550元/吨 | -12 | -13.56 | 2025-11-24 | |
| 进口 24度 | 进口 | 8550元/吨 | -12 | -13.56 | 2025-11-24 | |
| 进口 24度 | 进口 | 8550元/吨 | -12 | -13.56 | 2025-11-24 | |
| 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 进口 | 8550元/吨 | -140 | -5.3 | 2025-11-24 | |
| 进口 24度 | 进口 | 8520元/吨 | -42 | -13.56 | 2025-11-21 | |
| 进口 24度 | 进口 | 8520元/吨 | -42 | -13.56 | 2025-11-21 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。




